🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
HomeStore

OK Fixture

Product image 1
1 / 3

OK Fixture

Model a b c d e f g h i j k
M6 14.3 5 9 15 22 28 26 15 13 6.5 6.5
M8 17.8 6 11 21 29.5 35.5 33 18 15 7.5 9.5
M10 23.3 8 15 25 35 41 38 21.6 18 9 11.5
M12 29.3 10 20 29.5 41.5 47.5 43.5 27 22 11 13
Model Clamping Force (kN) Tightening Torque (N.m) Max. Hole Depth (mm) Material OKP Weight (g)
M6 6.8 12 12 440C 40
M8 16 25 15 440C 83
M10 20 54 20 440C 137
M12 25 89 25 440C 227

Model a b c d e f g h i j k
M6 14.3 5 9 15 22 28 26 15 13 6.5 6.5
M8 17.8 6 11 21 29.5 35.5 33 18 15 7.5 9.5
M10 23.3 8 15 25 35 41 38 21.6 18 9 11.5
M12 29.3 10 20 29.5 41.5 47.5 43.5 27 22 11 13
Model Clamping Force (kN) Tightening Torque (N.m) Max. Hole Depth (mm) Material OKP Weight (g)
M6 6.8 12 12 440C 40
M8 16 25 15 440C 83
M10 20 54 20 440C 137
M12 25 89 25 440C 227
Select Model
From $7.00

Original: $20.00

-65%
OK Fixture

$20.00

$7.00

Description

Model a b c d e f g h i j k
M6 14.3 5 9 15 22 28 26 15 13 6.5 6.5
M8 17.8 6 11 21 29.5 35.5 33 18 15 7.5 9.5
M10 23.3 8 15 25 35 41 38 21.6 18 9 11.5
M12 29.3 10 20 29.5 41.5 47.5 43.5 27 22 11 13
Model Clamping Force (kN) Tightening Torque (N.m) Max. Hole Depth (mm) Material OKP Weight (g)
M6 6.8 12 12 440C 40
M8 16 25 15 440C 83
M10 20 54 20 440C 137
M12 25 89 25 440C 227